Hôm Nay (30) | Thứ Bảy 5/31 (0) | Chủ Nhật 6/01 (0) | Thứ Hai 6/02 (0) | THứ Ba 6/03 (0) | Thứ Tư 6/04 (0) | Thứ Năm 6/05 (0) | Nhiều Mục (0) |
5/31 00:00 North Carolina Tar Heels -và- Holy Cross Crusaders | ||
---|---|---|
1.6310.50Tài | 2.1210.50Xỉu | 16 |
5/31 00:00 North Carolina Tar Heels -và- Holy Cross Crusaders | ||
2.0612.00Tài | 1.6712.00Xỉu | 16 |
5/31 00:00 North Carolina Tar Heels -và- Holy Cross Crusaders | ||
1.7611.00Tài | 1.9411.00Xỉu | 16 |
5/31 00:00 North Carolina Tar Heels -và- Holy Cross Crusaders | ||
1.8911.50Tài | 1.8111.50Xỉu | 16 |
5/31 00:00 Florida Gators -và- East Carolina Pirates | ||
1.8412.50Tài | 1.8612.50Xỉu | 19 |
5/31 00:00 Florida Gators -và- East Carolina Pirates | ||
2.0013.00Tài | 1.7213.00Xỉu | 19 |
5/31 00:00 Florida Gators -và- East Carolina Pirates | ||
1.6411.50Tài | 2.1111.50Xỉu | 19 |
5/31 00:00 Florida Gators -và- East Carolina Pirates | ||
2.1613.50Tài | 1.6113.50Xỉu | 19 |
5/31 00:00 Florida Gators -và- East Carolina Pirates | ||
1.7312.00Tài | 1.9712.00Xỉu | 19 |
5/31 00:00 Georgia Bulldogs -và- Binghamton Bearcats | ||
1.7315.00Tài | 1.9715.00Xỉu | 16 |
5/31 00:00 Georgia Bulldogs -và- Binghamton Bearcats | ||
1.6214.50Tài | 2.1414.50Xỉu | 16 |
5/31 01:00 Wake Forest Demon Deacons -và- Cincinnati Bearcats | ||
1.6511.50Tài | 2.0911.50Xỉu | 18 |
5/31 01:00 Wake Forest Demon Deacons -và- Cincinnati Bearcats | ||
1.7312.00Tài | 1.9712.00Xỉu | 18 |
5/31 01:00 Wake Forest Demon Deacons -và- Cincinnati Bearcats | ||
1.8512.50Tài | 1.8512.50Xỉu | 18 |
5/31 01:00 Wake Forest Demon Deacons -và- Cincinnati Bearcats | ||
2.0113.00Tài | 1.7013.00Xỉu | 18 |
5/31 02:00 NC State Wolfpack -và- Stetson Hatters | ||
1.7210.00Tài | 2.0010.00Xỉu | 16 |
5/31 02:00 NC State Wolfpack -và- Stetson Hatters | ||
1.649.50Tài | 2.119.50Xỉu | 16 |
5/31 02:00 NC State Wolfpack -và- Stetson Hatters | ||
2.0111.00Tài | 1.7011.00Xỉu | 16 |
5/31 02:00 NC State Wolfpack -và- Stetson Hatters | ||
1.8410.50Tài | 1.8610.50Xỉu | 16 |
5/31 02:00 Louisville Cardinals -và- East Tennessee State Buccaneers | ||
1.7813.50Tài | 1.9213.50Xỉu | 19 |
5/31 02:00 Louisville Cardinals -và- East Tennessee State Buccaneers | ||
2.0315.00Tài | 1.6915.00Xỉu | 19 |
5/31 02:00 Louisville Cardinals -và- East Tennessee State Buccaneers | ||
1.8614.50Tài | 1.8414.50Xỉu | 19 |
5/31 02:00 Louisville Cardinals -và- East Tennessee State Buccaneers | ||
1.7814.00Tài | 1.9214.00Xỉu | 19 |
5/31 03:00 TCU Horned Frogs -và- USC Trojans | ||
1.769.00Tài | 1.949.00Xỉu | 18 |
5/31 03:00 TCU Horned Frogs -và- USC Trojans | ||
1.618.50Tài | 2.168.50Xỉu | 18 |
5/31 03:00 TCU Horned Frogs -và- USC Trojans | ||
2.1110.00Tài | 1.6410.00Xỉu | 18 |
5/31 03:00 TCU Horned Frogs -và- USC Trojans | ||
1.939.50Tài | 1.779.50Xỉu | 18 |
5/31 03:00 Alabama Crimson Tide -và- Miami (FL) Hurricanes | ||
1.8810.00Tài | 1.8210.00Xỉu | 15 |
5/31 03:00 Alabama Crimson Tide -và- Miami (FL) Hurricanes | ||
1.779.50Tài | 1.939.50Xỉu | 15 |
5/31 03:00 Alabama Crimson Tide -và- Miami (FL) Hurricanes | ||
2.0010.50Tài | 1.7110.50Xỉu | 15 |
5/31 04:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Western Kentucky Hilltoppers | ||
1.9213.00Tài | 1.7813.00Xỉu | 18 |
5/31 04:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Western Kentucky Hilltoppers | ||
1.6712.00Tài | 2.0612.00Xỉu | 18 |
5/31 04:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Western Kentucky Hilltoppers | ||
2.0913.50Tài | 1.6513.50Xỉu | 18 |
5/31 04:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Western Kentucky Hilltoppers | ||
1.8212.50Tài | 1.8812.50Xỉu | 18 |
5/31 05:00 Nebraska Cornhuskers -và- Oklahoma Sooners | ||
1.7810.00Tài | 1.9210.00Xỉu | 18 |
5/31 05:00 Nebraska Cornhuskers -và- Oklahoma Sooners | ||
2.0911.00Tài | 1.6511.00Xỉu | 18 |
5/31 05:00 Nebraska Cornhuskers -và- Oklahoma Sooners | ||
1.679.50Tài | 2.069.50Xỉu | 18 |
5/31 05:00 Nebraska Cornhuskers -và- Oklahoma Sooners | ||
1.8910.50Tài | 1.8110.50Xỉu | 18 |
5/31 06:00 Oklahoma State Cowboys -và- Duke Blue Devils | ||
1.6112.50Tài | 2.1612.50Xỉu | 20 |
5/31 06:00 Oklahoma State Cowboys -và- Duke Blue Devils | ||
2.0914.50Tài | 1.6514.50Xỉu | 20 |
5/31 06:00 Oklahoma State Cowboys -và- Duke Blue Devils | ||
1.7313.00Tài | 1.9713.00Xỉu | 20 |
5/31 06:00 Oklahoma State Cowboys -và- Duke Blue Devils | ||
1.9714.00Tài | 1.7314.00Xỉu | 20 |
5/31 06:00 Oklahoma State Cowboys -và- Duke Blue Devils | ||
1.8713.50Tài | 1.8313.50Xỉu | 20 |
5/31 06:00 Fairfield Stags -và- Coastal Carolina Chanticleers | ||
1.8913.50Tài | 1.8113.50Xỉu | 13 |
5/31 06:00 Fairfield Stags -và- Coastal Carolina Chanticleers | ||
1.6312.50Tài | 2.1212.50Xỉu | 13 |
5/31 06:00 Fairfield Stags -và- Coastal Carolina Chanticleers | ||
2.0114.00Tài | 1.7014.00Xỉu | 13 |
5/31 06:00 Fairfield Stags -và- Coastal Carolina Chanticleers | ||
1.7513.00Tài | 1.9513.00Xỉu | 13 |
5/31 06:00 Wright State Raiders -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.7811.50Tài | 1.9211.50Xỉu | 20 |
5/31 06:00 Wright State Raiders -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.9712.50Tài | 1.7312.50Xỉu | 20 |
5/31 06:00 Wright State Raiders -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.6011.00Tài | 2.1911.00Xỉu | 20 |
5/31 06:00 Wright State Raiders -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.8612.00Tài | 1.8412.00Xỉu | 20 |
5/31 06:00 USC Upstate Spartans -và- Clemson Tigers | ||
1.8613.50Tài | 1.8413.50Xỉu | 22 |
5/31 06:00 USC Upstate Spartans -và- Clemson Tigers | ||
1.9614.00Tài | 1.7414.00Xỉu | 22 |
5/31 06:00 USC Upstate Spartans -và- Clemson Tigers | ||
1.6112.50Tài | 2.1612.50Xỉu | 22 |
5/31 06:00 USC Upstate Spartans -và- Clemson Tigers | ||
2.0914.50Tài | 1.6514.50Xỉu | 22 |
5/31 06:00 USC Upstate Spartans -và- Clemson Tigers | ||
1.7213.00Tài | 2.0013.00Xỉu | 22 |
5/31 07:00 Central Connecticut State Blue Devils -và- Auburn Tigers | ||
1.8814.50Tài | 1.8214.50Xỉu | 21 |
5/31 07:00 Central Connecticut State Blue Devils -và- Auburn Tigers | ||
1.7814.00Tài | 1.9214.00Xỉu | 21 |
5/31 07:00 Central Connecticut State Blue Devils -và- Auburn Tigers | ||
2.0315.00Tài | 1.6915.00Xỉu | 21 |
5/31 07:00 Central Connecticut State Blue Devils -và- Auburn Tigers | ||
1.6813.50Tài | 2.0413.50Xỉu | 21 |
5/31 07:00 Columbia Lions -và- Southern Miss Golden Eagles | ||
1.8512.00Tài | 1.8512.00Xỉu | 20 |
5/31 07:00 Columbia Lions -và- Southern Miss Golden Eagles | ||
1.7511.50Tài | 1.9511.50Xỉu | 20 |
5/31 07:00 Columbia Lions -và- Southern Miss Golden Eagles | ||
1.9712.50Tài | 1.7312.50Xỉu | 20 |
5/31 07:00 Columbia Lions -và- Southern Miss Golden Eagles | ||
2.1913.00Tài | 1.6013.00Xỉu | 20 |
5/31 07:30 Mississippi State Bulldogs -và- Northeastern Huskies | ||
1.8910.50Tài | 1.8110.50Xỉu | 3 |
5/31 08:00 St. Mary's Gaels -và- Oregon State Beavers | ||
1.6312.50Tài | 2.1212.50Xỉu | 23 |
5/31 08:00 St. Mary's Gaels -và- Oregon State Beavers | ||
1.8813.50Tài | 1.8213.50Xỉu | 23 |
5/31 08:00 St. Mary's Gaels -và- Oregon State Beavers | ||
2.1214.50Tài | 1.6314.50Xỉu | 23 |
5/31 08:00 St. Mary's Gaels -và- Oregon State Beavers | ||
2.0014.00Tài | 1.7214.00Xỉu | 23 |
5/31 08:00 St. Mary's Gaels -và- Oregon State Beavers | ||
1.7413.00Tài | 1.9613.00Xỉu | 23 |
5/31 08:00 Creighton Bluejays -và- Kansas Jayhawks | ||
1.8011.50Tài | 1.9011.50Xỉu | 13 |
5/31 08:00 Creighton Bluejays -và- Kansas Jayhawks | ||
1.6311.00Tài | 2.1211.00Xỉu | 13 |
5/31 08:00 Creighton Bluejays -và- Kansas Jayhawks | ||
2.0112.50Tài | 1.7012.50Xỉu | 13 |
5/31 08:00 Creighton Bluejays -và- Kansas Jayhawks | ||
1.8912.00Tài | 1.8112.00Xỉu | 13 |
5/31 08:00 Murray State Racers -và- Ole Miss Rebels | ||
1.8512.50Tài | 1.8512.50Xỉu | 20 |
5/31 08:00 Murray State Racers -và- Ole Miss Rebels | ||
1.7412.00Tài | 1.9612.00Xỉu | 20 |
5/31 08:00 Murray State Racers -và- Ole Miss Rebels | ||
2.0113.00Tài | 1.7013.00Xỉu | 20 |
5/31 08:00 Murray State Racers -và- Ole Miss Rebels | ||
1.6511.50Tài | 2.0911.50Xỉu | 20 |
5/31 09:00 Utah Valley Wolverines -và- Oregon Ducks | ||
1.7812.50Tài | 1.9212.50Xỉu | 21 |
5/31 09:00 Utah Valley Wolverines -và- Oregon Ducks | ||
1.9213.00Tài | 1.7813.00Xỉu | 21 |
5/31 09:00 Utah Valley Wolverines -và- Oregon Ducks | ||
2.0713.50Tài | 1.6613.50Xỉu | 21 |
5/31 09:00 Utah Valley Wolverines -và- Oregon Ducks | ||
1.6812.00Tài | 2.0912.00Xỉu | 21 |
5/31 09:00 Arizona State Sun Devils -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.8612.50Tài | 1.8412.50Xỉu | 15 |
5/31 09:00 Arizona State Sun Devils -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.6611.50Tài | 2.0711.50Xỉu | 15 |
5/31 09:00 Arizona State Sun Devils -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.7512.00Tài | 1.9512.00Xỉu | 15 |
5/31 09:00 Arizona State Sun Devils -và- UC Irvine Anteaters | ||
2.0113.00Tài | 1.7013.00Xỉu | 15 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?