スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
5月 28 18:30 | 2.23浦和レッドダイヤモンズ | 3.41ドロー | 3.13セレッソ大阪 | 18 |
5月 28 18:30 | 2.63金泉尚武FC | 3.12ドロー | 2.63FCソウル | 18 | |
5月 28 18:30 | 2.31江原 FC | 3.00ドロー | 3.16FC安養 | 18 | |
5月 28 18:30 | 3.30光州FC | 3.03ドロー | 2.23Ulsan HD FC | 18 |
5月 28 16:00 | 1.54シドニーオリンピック | 4.00ドロー | 4.45セントラルコースト・マリナーズ (ユース) | 14 |
5月 28 17:30 | 4.10セントジョージ FCウィラウォン | 3.76ドロー | 1.63オリンピックFCブリスベン | 12 |
5月 28 17:45 | 2.13APIA ライカート FC | 3.38ドロー | 2.97マルコーニ・スタリオンズ | 12 |
5月 29 03:00 | 1.84チェルシー (n) | 3.42ドロー | 4.08レアル・ベティス | 22 |
5月 29 01:00 | 2.68フレドリクスタ | 3.16ドロー | 2.55ローゼンボリ | 18 | |
5月 29 03:00 | 1.44ボデ/グリムト | 4.76ドロー | 5.50ヴァイキング | 18 |
5月 28 23:00 | 2.19IFKマリエハムン | 3.31ドロー | 2.76TPSトゥルク | 14 | |
5月 28 23:30 | 4.65KPVコッコラ | 4.21ドロー | 1.49FC KTP | 14 | |
5月 28 23:30 | 4.93ホンカ・エスポー | 4.54ドロー | 1.43エケナス IF | 14 | |
5月 28 23:30 | 3.23グニスタン・ヘルシンキ | 3.21ドロー | 2.00タンペレン・イルヴス | 14 | |
5月 28 23:30 | 1.26ACオウル (n) | 5.30ドロー | 6.80VJSヴァンターン | 14 | |
5月 28 23:59 | 2.47KuPS アカデミー | 3.30ドロー | 2.42MPミッケリ | 14 | |
5月 29 01:00 | 1.091HJKヘルシンキ | 8.20ドロー | 12.50ジャPS | 14 |
5月 29 **:** | 2.13ナイジェリア | 2.95ドロー | 2.91ガーナ | 12 |
5月 28 23:59 | 1.45FCディラ・ゴリ | 3.74ドロー | 6.00FCディナモ・トビリシ | 12 |
5月 28 22:00 | 2.89Ural Yekaterinburg | 2.97ドロー | 2.28FCアフマト グロズヌイ | 14 | |
5月 29 00:30 | 2.08PFCソチ | 2.92ドロー | 3.34ニジニ・ノヴゴロド FC | 14 |
5月 29 01:00 | 1.94ロコモティーヴェ・ライプツィヒ | 3.25ドロー | 3.36TSVハフェルゼ | 12 |
5月 29 02:00 | 2.05ペスカーラ | 3.10ドロー | 3.22アウダーチェ・チェリニョーラ | 12 | |
5月 29 02:00 | 2.55テルナーナ | 2.83ドロー | 2.65L.R.ヴィチェンツァ | 12 |
5月 28 23:00 | 4.24FK Tauras Taurage | 3.76ドロー | 1.61スードゥヴァ・マリヤンポレ | 12 |
5月 28 23:59 | 1.44FK パルドゥビツェ | 3.94ドロー | 5.70MFK フルディム | 12 | |
5月 28 23:59 | 3.31MFKヴィシュコフ | 3.14ドロー | 2.00デュクラ・プラハ | 12 |
5月 29 01:00 | 1.75エンチェピング | 3.50ドロー | 3.40IFK ストックスンド | 12 | |
5月 29 01:00 | 1.44ヴァーサルンド IF | 3.90ドロー | 4.95ソレントゥナ FK | 12 |
5月 29 01:00 | 1.50イェンシェーピン・セードラ | 3.44ドロー | 5.10ヘスレホルム IF | 12 | |
5月 29 01:00 | 1.51ユングフィーレ | 3.87ドロー | 4.29IFK シェブデ FK | 12 | |
5月 29 01:00 | 1.62ルンドBK | 3.41ドロー | 4.12エスキルスミンネ IF | 12 | |
5月 29 01:00 | 1.61シェーブデAIK | 3.60ドロー | 3.94ハスクバーナFF | 12 |
5月 28 23:59 | 1.26FCIレバディア・タリン | 4.95ドロー | 8.00パルヌ JKヴァプルス | 12 | |
5月 28 23:59 | 2.26ノーメ・カリュFC | 3.25ドロー | 2.69パイデ・リナメースコンド | 12 |
5月 29 01:00 | 2.03グアテマラ (女子) | 3.20ドロー | 3.14プエルトリコ (女性) | 12 |
5月 28 23:00 | 1.79ベンフィカ U23 | 3.34ドロー | 3.41SC Uniao Torreense U23 | 12 |
5月 29 07:30 | 2.66アトランタ・ユナイテッド | 3.37ドロー | 2.44オーランド・シティ | 18 | |
5月 29 07:30 | 2.47D.C. ユナイテッド | 3.24ドロー | 2.72ニューイングランド・レボリューション | 18 | |
5月 29 07:30 | 1.70FCシンシナティ | 3.76ドロー | 4.42FCダラス | 18 | |
5月 29 07:30 | 1.42インテル・マイアミ CF | 4.62ドロー | 6.00CFモントリオール | 18 | |
5月 29 07:30 | 1.92ニューヨーク・シティFC | 3.39ドロー | 3.77ヒューストン・ダイナモ | 18 | |
5月 29 07:30 | 1.90ニューヨーク・レッドブルズ | 3.48ドロー | 3.74Charlotte FC | 18 | |
5月 29 07:30 | 2.99トロントFC | 3.24ドロー | 2.28フィラデルフィア・ユニオン | 18 | |
5月 29 08:00 | 1.87コロンバス・クルー | 3.60ドロー | 3.73ナッシュビルSC | 18 | |
5月 29 08:30 | 1.97オースティン FC | 3.36ドロー | 3.63レアル・ソルトレイク | 18 | |
5月 29 08:30 | 1.84シアトル・サウンダーズ | 3.53ドロー | 3.94San Diego FC | 18 | |
5月 29 10:15 | 1.97ロサンゼルス・ギャラクシー | 3.69ドロー | 3.31サンノゼ・アースクエイクス | 18 | |
5月 29 10:30 | 1.77ポートランド・ティンバーズ | 3.82ドロー | 3.94コロラド・ラピッズ | 18 | |
5月 29 10:30 | 2.36バンクーバー・ホワイトキャップス | 3.22ドロー | 2.87ミネソタ・ユナイテッド | 18 |
5月 29 06:00 | 2.02インテルナシオナルRS | 3.11ドロー | 3.51バイーア | 14 | |
5月 29 08:30 | 1.40クラブ・ボリバル | 4.19ドロー | 6.70セロポルテーニョ | 14 | |
5月 29 08:30 | 1.20パルメイラス | 5.70ドロー | 10.50スポルティング・クリスタル | 14 | |
5月 29 08:30 | 1.77LDU キト | 3.34ドロー | 4.22セントラル・コルド | 14 |
5月 29 08:30 | 1.88CD Palestino (n) | 3.25ドロー | 3.82ムシュク・ルナ | 12 | |
5月 29 08:30 | 1.38デフェンサ・イ・フスティシア | 4.09ドロー | 7.40セロ・ラルゴ | 12 | |
5月 29 08:30 | 2.20ウニベルシダ・カトリカ・キト | 3.13ドロー | 3.05ヴィトーリアBA | 12 |
5月 29 10:00 | 3.17CSエレディアーノ | 2.90ドロー | 2.16LDアラフエレンセ | 12 |
5月 29 04:00 | 6.20CA Excursionistas (n) | 3.64ドロー | 1.45アルヘンティノス・ジュニアーズ | 12 |
5月 29 04:30 | 1.94インディペンデンテ・ジュニア | 2.93ドロー | 3.78Vargas Torres | 12 |
5月 28 18:30 | 2.75浦和レッドダイヤモンズ | 2.21ドロー | 3.77セレッソ大阪 | 18 |
5月 28 18:30 | 3.24金泉尚武FC | 1.98ドロー | 3.24FCソウル | 18 | |
5月 28 18:30 | 2.95江原 FC | 1.96ドロー | 3.66FC安養 | 18 | |
5月 28 18:30 | 3.80光州FC | 1.98ドロー | 2.82Ulsan HD FC | 18 |
5月 28 16:00 | 2.09シドニーオリンピック | 2.46ドロー | 4.19セントラルコースト・マリナーズ (ユース) | 14 |
5月 28 17:30 | 4.40セントジョージ FCウィラウォン | 2.38ドロー | 2.11オリンピックFCブリスベン | 12 |
5月 28 17:45 | 2.69APIA ライカート FC | 2.29ドロー | 3.41マルコーニ・スタリオンズ | 12 |
5月 29 03:00 | 2.61チェルシー (n) | 2.11ドロー | 4.09レアル・ベティス | 22 |
5月 29 01:00 | 3.28フレドリクスタ | 2.06ドロー | 3.20ローゼンボリ | 18 | |
5月 29 03:00 | 1.95ボデ/グリムト | 2.68ドロー | 4.65ヴァイキング | 18 |
5月 28 23:00 | 2.76IFKマリエハムン | 2.27ドロー | 3.12TPSトゥルク | 14 | |
5月 28 23:30 | 4.18KPVコッコラ | 2.53ドロー | 2.05FC KTP | 14 | |
5月 28 23:30 | 4.14ホンカ・エスポー | 2.65ドロー | 1.99エケナス IF | 14 | |
5月 28 23:30 | 3.83グニスタン・ヘルシンキ | 2.19ドロー | 2.47タンペレン・イルヴス | 14 | |
5月 28 23:30 | 1.66ACオウル (n) | 2.87ドロー | 5.80VJSヴァンターン | 14 | |
5月 28 23:59 | 2.92KuPS アカデミー | 2.29ドロー | 2.92MPミッケリ | 14 | |
5月 29 01:00 | 1.35HJKヘルシンキ | 3.72ドロー | 9.00ジャPS | 14 |
5月 29 **:** | 2.76ナイジェリア | 1.95ドロー | 3.60ガーナ | 12 |
5月 28 23:59 | 2.09FCディラ・ゴリ | 2.14ドロー | 5.60FCディナモ・トビリシ | 12 |
5月 28 22:00 | 3.52Ural Yekaterinburg | 1.97ドロー | 3.03FCアフマト グロズヌイ | 14 | |
5月 29 00:30 | 2.66PFCソチ | 1.96ドロー | 4.25ニジニ・ノヴゴロド FC | 14 |
5月 29 01:00 | 2.45ロコモティーヴェ・ライプツィヒ | 2.22ドロー | 3.81TSVハフェルゼ | 12 |
5月 29 02:00 | 2.62ペスカーラ | 2.06ドロー | 3.93アウダーチェ・チェリニョーラ | 12 | |
5月 29 02:00 | 3.33テルナーナ | 1.89ドロー | 3.42L.R.ヴィチェンツァ | 12 |
5月 28 23:00 | 4.11FK Tauras Taurage | 2.40ドロー | 2.17スードゥヴァ・マリヤンポレ | 12 |
5月 28 23:59 | 2.13FK パルドゥビツェ | 2.21ドロー | 4.99MFK フルディム | 12 | |
5月 28 23:59 | 3.97MFKヴィシュコフ | 2.11ドロー | 2.52デュクラ・プラハ | 12 |
5月 29 01:00 | 2.24エンチェピング | 2.38ドロー | 3.50IFK ストックスンド | 12 | |
5月 29 01:00 | 2.05ヴァーサルンド IF | 2.33ドロー | 4.27ソレントゥナ FK | 12 |
5月 29 01:00 | 2.15イェンシェーピン・セードラ | 2.09ドロー | 4.80ヘスレホルム IF | 12 | |
5月 29 01:00 | 1.96ユングフィーレ | 2.50ドロー | 4.11IFK シェブデ FK | 12 | |
5月 29 01:00 | 2.20ルンドBK | 2.19ドロー | 4.12エスキルスミンネ IF | 12 | |
5月 29 01:00 | 2.18シェーブデAIK | 2.33ドロー | 3.77ハスクバーナFF | 12 |
5月 28 23:59 | 1.69FCIレバディア・タリン | 2.52ドロー | 7.40パルヌ JKヴァプルス | 12 | |
5月 28 23:59 | 2.71ノーメ・カリュFC | 2.25ドロー | 3.23パイデ・リナメースコンド | 12 |
5月 29 01:00 | 2.59グアテマラ (女子) | 2.15ドロー | 3.69プエルトリコ (女性) | 12 |
5月 28 23:00 | 2.23ベンフィカ U23 | 2.30ドロー | 3.73SC Uniao Torreense U23 | 12 |
5月 29 07:30 | 3.14アトランタ・ユナイテッド | 2.32ドロー | 2.83オーランド・シティ | 18 | |
5月 29 07:30 | 2.84D.C. ユナイテッド | 2.20ドロー | 3.39ニューイングランド・レボリューション | 18 | |
5月 29 07:30 | 2.29FCシンシナティ | 2.28ドロー | 4.40FCダラス | 18 | |
5月 29 07:30 | 1.90インテル・マイアミ CF | 2.60ドロー | 5.20CFモントリオール | 18 | |
5月 29 07:30 | 2.43ニューヨーク・シティFC | 2.23ドロー | 4.14ヒューストン・ダイナモ | 18 | |
5月 29 07:30 | 2.49ニューヨーク・レッドブルズ | 2.22ドロー | 4.02Charlotte FC | 18 | |
5月 29 07:30 | 3.40トロントFC | 2.23ドロー | 2.78フィラデルフィア・ユニオン | 18 | |
5月 29 08:00 | 2.42コロンバス・クルー | 2.29ドロー | 3.97ナッシュビルSC | 18 | |
5月 29 08:30 | 2.48オースティン FC | 2.20ドロー | 4.10レアル・ソルトレイク | 18 | |
5月 29 08:30 | 2.42シアトル・サウンダーズ | 2.24ドロー | 4.12San Diego FC | 18 | |
5月 29 10:15 | 2.45ロサンゼルス・ギャラクシー | 2.47ドロー | 3.47サンノゼ・アースクエイクス | 18 | |
5月 29 10:30 | 2.25ポートランド・ティンバーズ | 2.45ドロー | 4.02コロラド・ラピッズ | 18 | |
5月 29 10:30 | 2.85バンクーバー・ホワイトキャップス | 2.20ドロー | 3.37ミネソタ・ユナイテッド | 18 |
5月 29 06:00 | 2.61インテルナシオナルRS | 2.05ドロー | 3.98バイーア | 14 | |
5月 29 08:30 | 1.96クラブ・ボリバル | 2.27ドロー | 5.80セロポルテーニョ | 14 | |
5月 29 08:30 | 1.59パルメイラス | 2.67ドロー | 8.40スポルティング・クリスタル | 14 | |
5月 29 08:30 | 2.39LDU キト | 2.12ドロー | 4.30セントラル・コルド | 14 |
5月 29 08:30 | 2.41CD Palestino (n) | 2.12ドロー | 4.25ムシュク・ルナ | 12 | |
5月 29 08:30 | 1.96デフェンサ・イ・フスティシア | 2.19ドロー | 6.40セロ・ラルゴ | 12 | |
5月 29 08:30 | 2.81ウニベルシダ・カトリカ・キト | 2.07ドロー | 3.54ヴィトーリアBA | 12 |
5月 29 10:00 | 3.75CSエレディアーノ | 1.92ドロー | 2.99LDアラフエレンセ | 12 |
5月 29 04:00 | 6.00CA Excursionistas (n) | 2.08ドロー | 2.09アルヘンティノス・ジュニアーズ | 12 |
5月 29 04:30 | 2.63インディペンデンテ・ジュニア | 1.94ドロー | 4.42Vargas Torres | 12 |
5月 28 18:30 | 2.01-0.25浦和レッドダイヤモンズ | 1.89+0.25セレッソ大阪 | 18 | |
5月 28 18:30 | 2.21-0.50浦和レッドダイヤモンズ | 1.72+0.50セレッソ大阪 | 18 | |
5月 28 18:30 | 1.650.00浦和レッドダイヤモンズ | 2.330.00セレッソ大阪 | 18 |
5月 28 18:30 | 1.950.00金泉尚武FC | 1.950.00FCソウル | 18 | |
5月 28 18:30 | 2.29-0.25金泉尚武FC | 1.67+0.25FCソウル | 18 | |
5月 28 18:30 | 1.65+0.25金泉尚武FC | 2.33-0.25FCソウル | 18 | |
5月 28 18:30 | 1.94-0.25江原 FC | 1.96+0.25FC安養 | 18 | |
5月 28 18:30 | 1.610.00江原 FC | 2.400.00FC安養 | 18 | |
5月 28 18:30 | 2.29-0.50江原 FC | 1.67+0.50FC安養 | 18 | |
5月 28 18:30 | 2.04+0.25光州FC | 1.86-0.25Ulsan HD FC | 18 | |
5月 28 18:30 | 1.72+0.50光州FC | 2.21-0.50Ulsan HD FC | 18 | |
5月 28 18:30 | 2.530.00光州FC | 1.550.00Ulsan HD FC | 18 |
5月 28 16:00 | 1.98-1.00シドニーオリンピック | 1.84+1.00セントラルコースト・マリナーズ (ユース) | 14 | |
5月 28 16:00 | 2.13-1.25シドニーオリンピック | 1.70+1.25セントラルコースト・マリナーズ (ユース) | 14 |
5月 28 17:30 | 1.95+0.75セントジョージ FCウィラウォン | 1.87-0.75オリンピックFCブリスベン | 12 |
5月 28 17:45 | 1.91-0.25APIA ライカート FC | 1.91+0.25マルコーニ・スタリオンズ | 12 |
5月 29 03:00 | 1.83-0.50チェルシー (n) | 2.07+0.50レアル・ベティス | 22 | |
5月 29 03:00 | 2.09-0.75チェルシー (n) | 1.81+0.75レアル・ベティス | 22 | |
5月 29 03:00 | 1.61-0.25チェルシー (n) | 2.40+0.25レアル・ベティス | 22 | |
5月 29 03:00 | 2.61-1.00チェルシー (n) | 1.52+1.00レアル・ベティス | 22 |
5月 29 01:00 | 2.030.00フレドリクスタ | 1.870.00ローゼンボリ | 18 | |
5月 29 01:00 | 1.71+0.25フレドリクスタ | 2.23-0.25ローゼンボリ | 18 | |
5月 29 01:00 | 2.33-0.25フレドリクスタ | 1.65+0.25ローゼンボリ | 18 | |
5月 29 03:00 | 1.98-1.25ボデ/グリムト | 1.92+1.25ヴァイキング | 18 | |
5月 29 03:00 | 2.20-1.50ボデ/グリムト | 1.73+1.50ヴァイキング | 18 | |
5月 29 03:00 | 1.71-1.00ボデ/グリムト | 2.23+1.00ヴァイキング | 18 |
5月 28 23:00 | 2.01-0.25IFKマリエハムン | 1.81+0.25TPSトゥルク | 14 | |
5月 28 23:00 | 1.700.00IFKマリエハムン | 2.130.00TPSトゥルク | 14 | |
5月 28 23:30 | 1.96+1.00KPVコッコラ | 1.86-1.00FC KTP | 14 | |
5月 28 23:30 | 1.71+1.25KPVコッコラ | 2.12-1.25FC KTP | 14 | |
5月 28 23:30 | 1.86+2.25P-Iirot Rauma | 1.96-2.25ヴァーサVPS | 12 | |
5月 28 23:30 | 2.12+2.00P-Iirot Rauma | 1.71-2.00ヴァーサVPS | 12 | |
5月 28 23:30 | 1.84+1.25ホンカ・エスポー | 1.98-1.25エケナス IF | 14 | |
5月 28 23:30 | 2.12+1.00ホンカ・エスポー | 1.71-1.00エケナス IF | 14 | |
5月 28 23:30 | 1.83+0.50グニスタン・ヘルシンキ | 1.99-0.50タンペレン・イルヴス | 14 | |
5月 28 23:30 | 2.11+0.25グニスタン・ヘルシンキ | 1.72-0.25タンペレン・イルヴス | 14 | |
5月 28 23:30 | 1.94-1.75ACオウル (n) | 1.88+1.75VJSヴァンターン | 14 | |
5月 28 23:30 | 1.74-1.50ACオウル (n) | 2.08+1.50VJSヴァンターン | 14 | |
5月 28 23:59 | 1.92-2.00FC ジャズ (n) | 1.90+2.00GBKコッコラ | 12 | |
5月 28 23:59 | 1.65-1.75FC ジャズ (n) | 2.20+1.75GBKコッコラ | 12 | |
5月 28 23:59 | 1.930.00KuPS アカデミー | 1.890.00MPミッケリ | 14 | |
5月 28 23:59 | 1.69+0.25KuPS アカデミー | 2.14-0.25MPミッケリ | 14 | |
5月 29 01:00 | 1.96-2.75HJKヘルシンキ | 1.86+2.75ジャPS | 14 | |
5月 29 01:00 | 1.71-2.50HJKヘルシンキ | 2.12+2.50ジャPS | 14 |
5月 29 **:** | 1.93-0.25ナイジェリア | 1.85+0.25ガーナ | 12 |
5月 28 23:59 | 1.86-1.00FCディラ・ゴリ | 1.96+1.00FCディナモ・トビリシ | 12 |
5月 29 01:00 | 1.93-0.50ロコモティーヴェ・ライプツィヒ | 1.89+0.50TSVハフェルゼ | 12 |
5月 29 02:00 | 1.83-0.25ペスカーラ | 1.99+0.25アウダーチェ・チェリニョーラ | 12 | |
5月 29 02:00 | 1.870.00テルナーナ | 1.950.00L.R.ヴィチェンツァ | 12 |
5月 28 23:00 | 1.98+0.75FK Tauras Taurage | 1.84-0.75スードゥヴァ・マリヤンポレ | 12 |
5月 28 23:59 | 1.80-1.00FK パルドゥビツェ | 2.02+1.00MFK フルディム | 12 | |
5月 28 23:59 | 1.83+0.50MFKヴィシュコフ | 1.99-0.50デュクラ・プラハ | 12 |
5月 29 01:00 | 2.04-0.75エンチェピング | 1.74+0.75IFK ストックスンド | 12 | |
5月 29 01:00 | 1.81-1.00ヴァーサルンド IF | 1.97+1.00ソレントゥナ FK | 12 |
5月 29 01:00 | 2.00-1.00イェンシェーピン・セードラ | 1.78+1.00ヘスレホルム IF | 12 | |
5月 29 01:00 | 1.94-1.00ユングフィーレ | 1.84+1.00IFK シェブデ FK | 12 | |
5月 29 01:00 | 1.89-0.75ルンドBK | 1.89+0.75エスキルスミンネ IF | 12 | |
5月 29 01:00 | 1.86-0.75シェーブデAIK | 1.92+0.75ハスクバーナFF | 12 |
5月 28 23:59 | 2.06-1.75FCIレバディア・タリン | 1.76+1.75パルヌ JKヴァプルス | 12 | |
5月 28 23:59 | 2.03-0.25ノーメ・カリュFC | 1.79+0.25パイデ・リナメースコンド | 12 |
5月 29 01:00 | 1.83-0.25グアテマラ (女子) | 1.99+0.25プエルトリコ (女性) | 12 |
5月 28 23:00 | 1.78-0.50ベンフィカ U23 | 2.00+0.50SC Uniao Torreense U23 | 12 |
5月 29 06:00 | 2.01-0.50インテルナシオナルRS | 1.87+0.50バイーア | 14 | |
5月 29 06:00 | 1.69-0.25インテルナシオナルRS | 2.23+0.25バイーア | 14 | |
5月 29 08:30 | 2.01-1.25クラブ・ボリバル | 1.87+1.25セロポルテーニョ | 14 | |
5月 29 08:30 | 2.23-1.50クラブ・ボリバル | 1.69+1.50セロポルテーニョ | 14 | |
5月 29 08:30 | 1.86-1.75パルメイラス | 2.02+1.75スポルティング・クリスタル | 14 | |
5月 29 08:30 | 2.12-2.00パルメイラス | 1.77+2.00スポルティング・クリスタル | 14 | |
5月 29 08:30 | 2.03-0.75LDU キト | 1.85+0.75セントラル・コルド | 14 | |
5月 29 08:30 | 1.76-0.50LDU キト | 2.13+0.50セントラル・コルド | 14 |
5月 29 10:00 | 1.90+0.25CSエレディアーノ | 1.92-0.25LDアラフエレンセ | 12 |
5月 29 04:00 | 1.94+1.00CA Excursionistas (n) | 1.88-1.00アルヘンティノス・ジュニアーズ | 12 |
5月 29 04:30 | 1.93-0.50インディペンデンテ・ジュニア | 1.89+0.50Vargas Torres | 12 |
5月 28 18:30 | 2.26-0.25浦和レッドダイヤモンズ | 1.67+0.25セレッソ大阪 | 18 | |
5月 28 18:30 | 1.650.00浦和レッドダイヤモンズ | 2.290.00セレッソ大阪 | 18 |
5月 28 18:30 | 1.930.00金泉尚武FC | 1.930.00FCソウル | 18 | |
5月 28 18:30 | 2.47-0.25金泉尚武FC | 1.54+0.25FCソウル | 18 | |
5月 28 18:30 | 1.710.00江原 FC | 2.170.00FC安養 | 18 | |
5月 28 18:30 | 2.47-0.25江原 FC | 1.54+0.25FC安養 | 18 | |
5月 28 18:30 | 2.280.00光州FC | 1.640.00Ulsan HD FC | 18 | |
5月 28 18:30 | 1.64+0.25光州FC | 2.28-0.25Ulsan HD FC | 18 |
5月 28 16:00 | 2.08-0.50シドニーオリンピック | 1.74+0.50セントラルコースト・マリナーズ (ユース) | 14 |
5月 28 17:30 | 2.04+0.25セントジョージ FCウィラウォン | 1.78-0.25オリンピックFCブリスベン | 12 |
5月 28 17:45 | 1.680.00APIA ライカート FC | 2.160.00マルコーニ・スタリオンズ | 12 |
5月 29 03:00 | 2.03-0.25チェルシー (n) | 1.85+0.25レアル・ベティス | 22 | |
5月 29 03:00 | 2.58-0.50チェルシー (n) | 1.51+0.50レアル・ベティス | 22 | |
5月 29 03:00 | 1.460.00チェルシー (n) | 2.720.00レアル・ベティス | 22 |
5月 29 01:00 | 1.970.00フレドリクスタ | 1.910.00ローゼンボリ | 18 | |
5月 29 01:00 | 1.51+0.25フレドリクスタ | 2.58-0.25ローゼンボリ | 18 | |
5月 29 03:00 | 1.94-0.50ボデ/グリムト | 1.94+0.50ヴァイキング | 18 | |
5月 29 03:00 | 1.64-0.25ボデ/グリムト | 2.31+0.25ヴァイキング | 18 |
5月 28 23:00 | 1.780.00IFKマリエハムン | 2.040.00TPSトゥルク | 14 | |
5月 28 23:30 | 1.78+0.50KPVコッコラ | 2.04-0.50FC KTP | 14 | |
5月 28 23:30 | 1.84+1.00P-Iirot Rauma | 1.98-1.00ヴァーサVPS | 12 | |
5月 28 23:30 | 1.84+0.50ホンカ・エスポー | 1.98-0.50エケナス IF | 14 | |
5月 28 23:30 | 1.76+0.25グニスタン・ヘルシンキ | 2.06-0.25タンペレン・イルヴス | 14 | |
5月 28 23:30 | 1.97-0.75ACオウル (n) | 1.85+0.75VJSヴァンターン | 14 | |
5月 28 23:59 | 1.75-0.75FC ジャズ (n) | 2.07+0.75GBKコッコラ | 12 | |
5月 28 23:59 | 1.910.00KuPS アカデミー | 1.910.00MPミッケリ | 14 | |
5月 29 01:00 | 2.01-1.25HJKヘルシンキ | 1.81+1.25ジャPS | 14 |
5月 29 **:** | 1.620.00ナイジェリア | 2.190.00ガーナ | 12 |
5月 28 23:59 | 2.08-0.50FCディラ・ゴリ | 1.74+0.50FCディナモ・トビリシ | 12 |
5月 28 22:00 | 2.090.00Ural Yekaterinburg | 1.770.00FCアフマト グロズヌイ | 14 | |
5月 29 00:30 | 2.17-0.25PFCソチ | 1.71+0.25ニジニ・ノヴゴロド FC | 14 |
5月 29 01:00 | 2.05-0.25ロコモティーヴェ・ライプツィヒ | 1.77+0.25TSVハフェルゼ | 12 |
5月 29 02:00 | 2.14-0.25ペスカーラ | 1.69+0.25アウダーチェ・チェリニョーラ | 12 | |
5月 29 02:00 | 1.880.00テルナーナ | 1.940.00L.R.ヴィチェンツァ | 12 |
5月 28 23:00 | 1.98+0.25FK Tauras Taurage | 1.84-0.25スードゥヴァ・マリヤンポレ | 12 |
5月 28 23:59 | 2.12-0.50FK パルドゥビツェ | 1.71+0.50MFK フルディム | 12 | |
5月 28 23:59 | 1.74+0.25MFKヴィシュコフ | 2.08-0.25デュクラ・プラハ | 12 |
5月 29 01:00 | 1.95-0.25エンチェピング | 1.83+0.25IFK ストックスンド | 12 | |
5月 29 01:00 | 2.04-0.50ヴァーサルンド IF | 1.74+0.50ソレントゥナ FK | 12 |
5月 29 01:00 | 1.79-0.25イェンシェーピン・セードラ | 1.99+0.25ヘスレホルム IF | 12 | |
5月 29 01:00 | 1.69-0.25ユングフィーレ | 2.09+0.25IFK シェブデ FK | 12 | |
5月 29 01:00 | 1.87-0.25ルンドBK | 1.91+0.25エスキルスミンネ IF | 12 | |
5月 29 01:00 | 1.88-0.25シェーブデAIK | 1.90+0.25ハスクバーナFF | 12 |
5月 28 23:59 | 2.05-0.75FCIレバディア・タリン | 1.77+0.75パルヌ JKヴァプルス | 12 | |
5月 28 23:59 | 1.730.00ノーメ・カリュFC | 2.090.00パイデ・リナメースコンド | 12 |
5月 29 01:00 | 2.14-0.25グアテマラ (女子) | 1.69+0.25プエルトリコ (女性) | 12 |
5月 28 23:00 | 1.92-0.25ベンフィカ U23 | 1.86+0.25SC Uniao Torreense U23 | 12 |
5月 29 06:00 | 2.14-0.25インテルナシオナルRS | 1.73+0.25バイーア | 14 | |
5月 29 08:30 | 1.95-0.50クラブ・ボリバル | 1.91+0.50セロポルテーニョ | 14 | |
5月 29 08:30 | 1.90-0.75パルメイラス | 1.96+0.75スポルティング・クリスタル | 14 | |
5月 29 08:30 | 2.00-0.25LDU キト | 1.86+0.25セントラル・コルド | 14 |
5月 29 10:00 | 2.160.00CSエレディアーノ | 1.680.00LDアラフエレンセ | 12 |
5月 29 04:00 | 1.74+0.50CA Excursionistas (n) | 2.08-0.50アルヘンティノス・ジュニアーズ | 12 |
5月 29 04:30 | 2.12-0.25インディペンデンテ・ジュニア | 1.71+0.25Vargas Torres | 12 |
5月 28 18:30 浦和レッドダイヤモンズ -vs- セレッソ大阪 | ||
---|---|---|
1.852.50オーバー | 2.032.50アンダー | 18 |
5月 28 18:30 浦和レッドダイヤモンズ -vs- セレッソ大阪 | ||
2.092.75オーバー | 1.792.75アンダー | 18 |
5月 28 18:30 浦和レッドダイヤモンズ -vs- セレッソ大阪 | ||
1.642.25オーバー | 2.312.25アンダー | 18 |
5月 28 18:30 金泉尚武FC -vs- FCソウル | ||
---|---|---|
1.972.25オーバー | 1.912.25アンダー | 18 |
5月 28 18:30 金泉尚武FC -vs- FCソウル | ||
2.212.50オーバー | 1.702.50アンダー | 18 |
5月 28 18:30 金泉尚武FC -vs- FCソウル | ||
1.682.00オーバー | 2.252.00アンダー | 18 |
5月 28 18:30 江原 FC -vs- FC安養 | ||
2.122.25オーバー | 1.772.25アンダー | 18 |
5月 28 18:30 江原 FC -vs- FC安養 | ||
1.802.00オーバー | 2.082.00アンダー | 18 |
5月 28 18:30 江原 FC -vs- FC安養 | ||
1.591.75オーバー | 2.401.75アンダー | 18 |
5月 28 18:30 光州FC -vs- Ulsan HD FC | ||
2.082.25オーバー | 1.802.25アンダー | 18 |
5月 28 18:30 光州FC -vs- Ulsan HD FC | ||
1.812.00オーバー | 2.072.00アンダー | 18 |
5月 28 18:30 光州FC -vs- Ulsan HD FC | ||
2.362.50オーバー | 1.612.50アンダー | 18 |
