Today (7) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Domingo Jul 20 (0) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Terça-feira Jul 22 (0) | Mais (0) |
Jul 16 16:30 Ekaterina Tupitsyna -vs- Andrea Obradovic | ||
---|---|---|
2.962.50Acima | 1.362.50Abaixo | 27 |
Jul 16 **:** Valentina Ivanov -vs- Romane Longueville | ||
2.812.50Acima | 1.392.50Abaixo | 23 |
Jul 16 **:** Dusica Popovski -vs- Rebecca Munk Mortensen | ||
3.082.50Acima | 1.332.50Abaixo | 16 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?